廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z97 | 直達特快 | 北京西 | 廣州東 | 12:40 | 第2天 10:01 | 廣州東 | 第2天 10:01 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 廣州東 | 第3天 05:26 | 詳細 |
| Z12/Z13 | 直達特快 | 沈陽北 | 廣州東 | 07:00 | 第2天 13:43 | 廣州東 | 第2天 13:43 | 詳細 |
| Z235/Z238 | 直達特快 | 哈爾濱 | 廣州東 | 21:36 | 第3天 08:22 | 廣州東 | 第3天 08:22 | 詳細 |
| Z99 | 直達特快 | 上海 | 九龍 | 17:45 | 第2天 13:01 | 廣州東 | 第2天 10:08 | 詳細 |
| K676/K677 | 快速 | 徐州 | 廣州東 | 18:23 | 第2天 20:34 | 廣州東 | 第2天 20:34 | 詳細 |
| K310/K311 | 快速 | 合肥 | 廣州東 | 13:40 | 第2天 08:53 | 廣州東 | 第2天 08:53 | 詳細 |
| K298/K299 | 快速 | 廈門 | 廣州東 | 17:43 | 第2天 06:11 | 廣州東 | 第2天 06:11 | 詳細 |
| K86/K87 | 快速 | 九江 | 廣州 | 18:16 | 第2天 08:09 | 廣州東 | 第2天 07:53 | 詳細 |
| T171 | 空調(diào)特快 | 南昌 | 廣州東 | 18:34 | 第2天 07:10 | 廣州東 | 第2天 07:10 | 詳細 |
| K441 | 快速 | 南昌 | 廣州東 | 14:59 | 第2天 05:24 | 廣州東 | 第2天 05:24 | 詳細 |
| K1665 | 快速 | 贛州 | 廣州東 | 08:56 | 當天 15:05 | 廣州東 | 當天 15:05 | 詳細 |
| K793/K796 | 快速 | 上饒 | 廣州東 | 16:50 | 第2天 08:14 | 廣州東 | 第2天 08:14 | 詳細 |
| Z167/Z170 | 直達特快 | 青島 | 廣州東 | 14:15 | 第2天 18:52 | 廣州東 | 第2天 18:52 | 詳細 |
| K922/K923 | 快速 | 漢口 | 廣州東 | 14:41 | 第2天 09:54 | 廣州東 | 第2天 09:54 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。