廣州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z35 | 直達特快 | 北京西 | 廣州 | 11:49 | 第2天 09:10 | 廣州 | 第2天 09:10 | 詳細 |
| Z201 | 直達特快 | 北京西 | 三亞 | 17:54 | 第3天 08:50 | 廣州 | 第2天 15:42 | 詳細 |
| T253 | 空調(diào)特快 | 天津 | 廣州 | 11:50 | 第2天 15:35 | 廣州 | 第2天 15:35 | 詳細 |
| Z89 | 直達特快 | 石家莊 | 廣州 | 16:46 | 第2天 12:20 | 廣州 | 第2天 12:20 | 詳細 |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 廣州 | 第3天 11:03 | 詳細 |
| T368/T369 | 空調(diào)特快 | 大連 | 廣州 | 15:32 | 第3天 05:24 | 廣州 | 第3天 05:24 | 詳細 |
| Z384/Z385 | 直達特快 | 長春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 廣州 | 第3天 05:06 | 詳細 |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 廣州 | 第3天 10:48 | 詳細 |
| Z111/Z114 | 直達特快 | 哈爾濱 | ???/a> | 11:05 | 第3天 09:40 | 廣州 | 第2天 21:44 | 詳細 |
| T169 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 廣州 | 10:50 | 第2天 05:30 | 廣州 | 第2天 05:30 | 詳細 |
| K511 | 快速 | 上海南 | ???/a> | 19:20 | 第3天 06:20 | 廣州 | 第2天 17:10 | 詳細 |
| K527 | 快速 | 南京 | 廣州 | 14:38 | 第2天 18:12 | 廣州 | 第2天 18:12 | 詳細 |
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 廣州 | 11:41 | 第2天 15:06 | 廣州 | 第2天 15:06 | 詳細 |
| T151/T154 | 空調(diào)特快 | 泰州 | 廣州 | 15:35 | 第2天 17:00 | 廣州 | 第2天 17:00 | 詳細 |
| K209/K212 | 快速 | 寧波 | 廣州 | 15:17 | 第2天 14:58 | 廣州 | 第2天 14:58 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2838 | G374 | Y504 | C6214 | D6675/D6678 | K7310 | G8043 | K794/K795 | D313 | G4385/G4388 |
| G7070 | C7156 | G1010 | K8164 | 4302 | G541 | C7732 | K89 | 2701 | D5589 |
| D2504 | G6525 | D5304 | G886/G887 | C7914 | C7650 | C6112 | K629 | C2042 | D2315 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。