慶盛火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6207 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 深圳北 | 07:30 | 當(dāng)天 08:06 | 慶盛 | 當(dāng)天 07:43 | 詳細(xì) |
| G6213 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 深圳北 | 09:35 | 當(dāng)天 10:11 | 慶盛 | 當(dāng)天 09:48 | 詳細(xì) |
| G6527 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 13:22 | 當(dāng)天 14:09 | 慶盛 | 當(dāng)天 13:35 | 詳細(xì) |
| G6529 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 13:54 | 當(dāng)天 14:48 | 慶盛 | 當(dāng)天 14:07 | 詳細(xì) |
| G6533 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 14:48 | 當(dāng)天 15:43 | 慶盛 | 當(dāng)天 15:01 | 詳細(xì) |
| G6535 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 16:00 | 當(dāng)天 16:59 | 慶盛 | 當(dāng)天 16:13 | 詳細(xì) |
| G6539 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 17:41 | 當(dāng)天 18:37 | 慶盛 | 當(dāng)天 17:54 | 詳細(xì) |
| G8897 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 07:58 | 當(dāng)天 08:55 | 慶盛 | 當(dāng)天 08:11 | 詳細(xì) |
| G6221 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 深圳北 | 10:27 | 當(dāng)天 11:03 | 慶盛 | 當(dāng)天 10:40 | 詳細(xì) |
| G6507 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 福田 | 08:30 | 當(dāng)天 09:26 | 慶盛 | 當(dāng)天 08:43 | 詳細(xì) |
| G6222 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 廣州南 | 14:20 | 當(dāng)天 15:06 | 慶盛 | 當(dāng)天 14:51 | 詳細(xì) |
| G6214 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 廣州南 | 10:38 | 當(dāng)天 11:22 | 慶盛 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| G6022 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 長(zhǎng)沙南 | 15:35 | 當(dāng)天 19:04 | 慶盛 | 當(dāng)天 15:56 | 詳細(xì) |
| G6034 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 岳陽(yáng)東 | 11:55 | 當(dāng)天 16:06 | 慶盛 | 當(dāng)天 12:16 | 詳細(xì) |
| G74 | 高速動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 鄭州東 | 08:42 | 當(dāng)天 16:02 | 慶盛 | 當(dāng)天 09:03 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。