呼和浩特東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z315 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 呼和浩特 | 15:33 | 當(dāng)天 22:08 | 呼和浩特東 | 當(dāng)天 21:54 | 詳細(xì) |
| K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 10:24 | 當(dāng)天 19:04 | 呼和浩特東 | 當(dāng)天 18:38 | 詳細(xì) |
| K89 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 22:13 | 第2天 07:20 | 呼和浩特東 | 第2天 07:03 | 詳細(xì) |
| K573 | 快速 | 北京西 | 東勝西 | 20:35 | 第2天 10:12 | 呼和浩特東 | 第2天 06:09 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 呼和浩特東 | 當(dāng)天 22:27 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 呼和浩特東 | 當(dāng)天 21:36 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 呼和浩特東 | 第2天 08:53 | 詳細(xì) |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 呼和浩特東 | 第2天 08:23 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 呼和浩特東 | 第2天 10:06 | 詳細(xì) |
| 6055 | 普快 | 大同 | 包頭 | 08:00 | 當(dāng)天 16:59 | 呼和浩特東 | 當(dāng)天 13:08 | 詳細(xì) |
| 2461/2464 | 普快 | 臨汾 | 包頭 | 18:40 | 第2天 12:00 | 呼和浩特東 | 第2天 09:04 | 詳細(xì) |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 呼和浩特東 | 第2天 10:52 | 詳細(xì) |
| K1565/K1568 | 快速 | 大連 | 包頭 | 21:06 | 第3天 00:30 | 呼和浩特東 | 第2天 22:18 | 詳細(xì) |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 包頭 | 11:45 | 第2天 12:36 | 呼和浩特東 | 第2天 10:16 | 詳細(xì) |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 呼和浩特東 | 第2天 11:50 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。