南京南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G39 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 16:47 | 當天 22:39 | 南京南 | 當天 21:11 | 詳細 |
| G43 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 14:05 | 當天 20:40 | 南京南 | 當天 18:13 | 詳細 |
| G45 | 高速動車 | 北京南 | 江山 | 15:15 | 當天 23:03 | 南京南 | 當天 19:41 | 詳細 |
| G411 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 11:20 | 當天 17:08 | 南京南 | 當天 15:48 | 詳細 |
| G41 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 09:16 | 當天 15:44 | 南京南 | 當天 13:28 | 詳細 |
| G5 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 07:00 | 當天 11:55 | 南京南 | 當天 10:46 | 詳細 |
| G55 | 高速動車 | 北京南 | 福州 | 08:10 | 當天 18:59 | 南京南 | 當天 12:30 | 詳細 |
| G57 | 高速動車 | 北京南 | 寧波 | 07:20 | 當天 14:09 | 南京南 | 當天 11:45 | 詳細 |
| G59 | 高速動車 | 北京南 | 寧波 | 13:45 | 當天 20:40 | 南京南 | 當天 18:17 | 詳細 |
| G7 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 19:00 | 當天 23:55 | 南京南 | 當天 22:46 | 詳細 |
| G3 | 高速動車 | 北京南 | 上海虹橋 | 14:00 | 當天 18:48 | 南京南 | 當天 17:39 | 詳細 |
| G31 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 08:30 | 當天 13:31 | 南京南 | 當天 12:18 | 詳細 |
| G37 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 16:05 | 當天 22:02 | 南京南 | 當天 20:37 | 詳細 |
| G35 | 高速動車 | 北京南 | 杭州東 | 15:10 | 當天 20:52 | 南京南 | 當天 19:26 | 詳細 |
| G33 | 高速動車 | 北京南 | 南昌西 | 09:50 | 當天 19:00 | 南京南 | 當天 14:15 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7718 | D3592 | C7663 | G366 | D5660 | G7350 | D2271 | G105 | G8513 | C7949 |
| K206/K207 | K8385/K8388 | Z62 | D3603 | D3321 | D2522 | G6512 | K7215 | G1624 | K9049 |
| Z12/Z13 | C2066 | G333 | K8426 | G261 | G269 | D2288 | C7717 | D7374 | 6437 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。