五常火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 普快 | 吉林 | 香坊 | 07:28 | 當(dāng)天 13:59 | 五常 | 當(dāng)天 11:07 | 詳細(xì) |
| K2035/K2038 | 快速 | 圖們 | 香坊 | 20:43 | 第2天 08:30 | 五常 | 第2天 05:00 | 詳細(xì) |
| K7212 | 快速 | 香坊 | 五常 | 07:29 | 當(dāng)天 09:09 | 五常 | 當(dāng)天 09:09 | 詳細(xì) |
| K7214 | 快速 | 香坊 | 五常 | 11:24 | 當(dāng)天 12:54 | 五常 | 當(dāng)天 12:54 | 詳細(xì) |
| K7218 | 快速 | 香坊 | 五常 | 16:55 | 當(dāng)天 18:34 | 五常 | 當(dāng)天 18:34 | 詳細(xì) |
| K2036/K2037 | 快速 | 香坊 | 圖們 | 20:00 | 第2天 06:45 | 五常 | 當(dāng)天 22:21 | 詳細(xì) |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 吉林 | 15:42 | 當(dāng)天 21:55 | 五常 | 當(dāng)天 18:06 | 詳細(xì) |
| K7217 | 快速 | 五常 | 香坊 | 14:40 | 當(dāng)天 16:28 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7215 | 快速 | 五常 | 香坊 | 10:53 | 當(dāng)天 12:30 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7213 | 快速 | 五常 | 香坊 | 09:35 | 當(dāng)天 11:04 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7211 | 快速 | 五常 | 香坊 | 06:20 | 當(dāng)天 07:50 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6233 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 13:14 | 當(dāng)天 16:16 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6231 | 普快 | 五常 | 哈爾濱 | 07:24 | 當(dāng)天 10:30 | 五常 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6234 | 普快 | 哈爾濱 | 五常 | 16:25 | 當(dāng)天 19:58 | 五常 | 當(dāng)天 19:58 | 詳細(xì) |
| 6232 | 普快 | 香坊 | 五常 | 08:10 | 當(dāng)天 10:33 | 五常 | 當(dāng)天 10:33 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2309 | 6043 | C7076 | G8521 | C2067 | C1222 | G7304 | Z6207 | C7955 | S203 |
| K5142 | K146 | C6308 | D927 | 8324 | G7434 | 2123/2126 | K446/K447 | D7914 | D6001 |
| C6812 | K2502/K2503 | G542 | C2212 | G715 | C2086 | 6398 | G1373 | D7501/D7504 | K602 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。