雙城堡火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 雙城堡 | 第2天 18:29 | 詳細(xì) |
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 雙城堡 | 第2天 07:46 | 詳細(xì) |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 哈爾濱 | 10:12 | 第2天 09:21 | 雙城堡 | 第2天 08:33 | 詳細(xì) |
| T309 | 空調(diào)特快 | 沈陽(yáng) | 齊齊哈爾 | 08:28 | 當(dāng)天 18:12 | 雙城堡 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| K1009 | 快速 | 錦州 | 海拉爾 | 08:28 | 第2天 05:58 | 雙城堡 | 當(dāng)天 18:07 | 詳細(xì) |
| T335/T338 | 空調(diào)特快 | 松原 | 哈爾濱西 | 07:00 | 當(dāng)天 09:29 | 雙城堡 | 當(dāng)天 08:58 | 詳細(xì) |
| Z171/Z174 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | 上海 | 12:45 | 第2天 12:49 | 雙城堡 | 當(dāng)天 13:14 | 詳細(xì) |
| T181/T184 | 空調(diào)特快 | 哈爾濱 | 漢口 | 06:59 | 第2天 10:53 | 雙城堡 | 當(dāng)天 07:56 | 詳細(xì) |
| K925/K928 | 快速 | 哈爾濱 | 鄭州 | 07:47 | 第2天 14:22 | 雙城堡 | 當(dāng)天 08:24 | 詳細(xì) |
| K7236 | 快速 | 哈爾濱 | 雙城堡 | 10:29 | 當(dāng)天 11:06 | 雙城堡 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈爾濱 | 重慶 | 14:53 | 第3天 16:53 | 雙城堡 | 當(dāng)天 15:30 | 詳細(xì) |
| K1545/K1548 | 快速 | 哈爾濱 | 福州 | 16:57 | 第3天 14:14 | 雙城堡 | 當(dāng)天 17:34 | 詳細(xì) |
| K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 赤峰 | 06:22 | 當(dāng)天 20:38 | 雙城堡 | 當(dāng)天 07:43 | 詳細(xì) |
| K7231 | 快速 | 雙城堡 | 綏化 | 15:54 | 當(dāng)天 19:26 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7229 | 快速 | 雙城堡 | 哈爾濱 | 11:50 | 當(dāng)天 12:43 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。