呼蘭火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K889 | 快速 | 盤錦 | 佳木斯 | 10:34 | 第2天 05:25 | 呼蘭 | 當(dāng)天 22:15 | 詳細 |
| K7131 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 08:27 | 當(dāng)天 16:34 | 呼蘭 | 當(dāng)天 08:56 | 詳細 |
| K7222/K7223 | 快速 | 哈爾濱 | 克山 | 05:12 | 當(dāng)天 12:20 | 呼蘭 | 當(dāng)天 05:57 | 詳細 |
| K5111 | 快速 | 哈爾濱 | 鐵力 | 12:57 | 當(dāng)天 17:35 | 呼蘭 | 當(dāng)天 13:31 | 詳細 |
| K7021 | 快速 | 哈爾濱 | 雙鴨山 | 20:07 | 第2天 05:26 | 呼蘭 | 當(dāng)天 20:39 | 詳細 |
| K5125 | 快速 | 哈爾濱 | 綏化 | 12:11 | 當(dāng)天 13:52 | 呼蘭 | 當(dāng)天 12:40 | 詳細 |
| 6253 | 普快 | 哈爾濱 | 綏化 | 18:16 | 當(dāng)天 21:09 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:13 | 詳細 |
| K7133 | 快速 | 濱江 | 綏化 | 06:10 | 當(dāng)天 07:48 | 呼蘭 | 當(dāng)天 06:31 | 詳細 |
| K7065 | 快速 | 濱江 | 撫遠 | 17:46 | 第2天 05:42 | 呼蘭 | 當(dāng)天 18:11 | 詳細 |
| K7053 | 快速 | 濱江 | 龍鎮(zhèn) | 14:17 | 當(dāng)天 21:00 | 呼蘭 | 當(dāng)天 14:38 | 詳細 |
| K7033 | 快速 | 濱江 | 黑河 | 19:53 | 第2天 06:20 | 呼蘭 | 當(dāng)天 20:21 | 詳細 |
| 4031 | 普快 | 濱江 | 黑河 | 07:32 | 當(dāng)天 20:23 | 呼蘭 | 當(dāng)天 08:00 | 詳細 |
| 2207/2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 11:10 | 第2天 09:55 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:30 | 詳細 |
| 2123/2126 | 普快 | 齊齊哈爾 | 丹東 | 10:30 | 第2天 08:15 | 呼蘭 | 當(dāng)天 19:09 | 詳細 |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 神樹 | 06:40 | 當(dāng)天 18:56 | 呼蘭 | 當(dāng)天 16:02 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。