太原火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6034 | 普快 | 太原 | 石家莊北 | 06:30 | 當天 12:41 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6032 | 普快 | 太原 | 石家莊北 | 14:38 | 當天 21:00 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Y666 | 旅游列車 | 太原 | 大同 | 17:58 | 當天 20:56 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7807 | 快速 | 大同 | 運城 | 06:20 | 當天 19:30 | 太原 | 當天 12:02 | 詳細 |
| K7805 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:00 | 當天 16:58 | 太原 | 當天 16:58 | 詳細 |
| K7803 | 快速 | 大同 | 太原 | 14:30 | 當天 18:30 | 太原 | 當天 18:30 | 詳細 |
| K7801 | 快速 | 大同 | 太原 | 08:30 | 當天 11:35 | 太原 | 當天 11:35 | 詳細 |
| K730/K731 | 快速 | 大同 | 廣州東 | 14:20 | 第3天 05:26 | 太原 | 當天 20:08 | 詳細 |
| K891/K894 | 快速 | 大同 | 杭州 | 11:55 | 第2天 13:02 | 太原 | 當天 15:50 | 詳細 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 漢口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 太原 | 當天 13:10 | 詳細 |
| 2671 | 普快 | 大同 | 西安 | 16:40 | 第2天 08:51 | 太原 | 當天 22:35 | 詳細 |
| Y665 | 旅游列車 | 大同 | 太原 | 14:00 | 當天 16:58 | 太原 | 當天 16:58 | 詳細 |
| 4612 | 普快 | 介休 | 太原 | 15:23 | 當天 17:47 | 太原 | 當天 17:47 | 詳細 |
| K866/K867 | 快速 | 運城 | 唐山 | 13:32 | 第2天 07:12 | 太原 | 當天 20:12 | 詳細 |
| K604 | 快速 | 運城 | 北京 | 12:36 | 第2天 05:33 | 太原 | 當天 19:19 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。