太原火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 廈門 | 11:20 | 第2天 23:26 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K905/K908 | 快速 | 太原 | 杭州 | 09:54 | 第2天 08:24 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K881/K884 | 快速 | 太原 | 青島北 | 21:38 | 第2天 09:17 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1292/K1293 | 快速 | 太原 | 煙臺 | 17:25 | 第2天 10:15 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1395/K1398 | 快速 | 太原 | 溫州 | 21:14 | 第3天 05:30 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K371/K374 | 快速 | 太原 | 上海 | 16:13 | 第2天 15:10 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K237/K240 | 快速 | 太原 | 深圳西 | 23:15 | 第3天 13:30 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 成都 | 14:57 | 第2天 18:18 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1095 | 普快 | 太原 | 蘭州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 連云港東 | 19:30 | 第2天 14:20 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6818 | 普快 | 太原 | 靈丘 | 07:18 | 當天 14:26 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 4616/4617 | 普快 | 太原 | 寧武 | 08:29 | 當天 12:13 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6805 | 普快 | 太原 | 鎮(zhèn)城底 | 17:40 | 當天 19:30 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 6801 | 普快 | 太原 | 鎮(zhèn)城底 | 06:30 | 當天 08:06 | 太原 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。