太原南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2003 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 13:18 | 當天 19:32 | 太原南 | 當天 16:49 | 詳細 |
| D2001 | 動車組 | 北京西 | 運城北 | 07:45 | 當天 13:53 | 太原南 | 當天 11:03 | 詳細 |
| Z69 | 直達特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 太原南 | 當天 15:03 | 詳細 |
| Z55 | 直達特快 | 北京西 | 蘭州 | 14:58 | 第2天 08:00 | 太原南 | 當天 20:07 | 詳細 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 太原南 | 10:32 | 當天 14:15 | 太原南 | 當天 14:15 | 詳細 |
| D2007 | 動車組 | 石家莊 | 太原南 | 06:55 | 當天 08:20 | 太原南 | 當天 08:20 | 詳細 |
| G2605/G2608 | 高速動車 | 秦皇島 | 太原南 | 14:01 | 當天 19:16 | 太原南 | 當天 19:16 | 詳細 |
| D2519 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 14:38 | 當天 18:12 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G610 | 高速動車 | 太原南 | 北京西 | 11:00 | 當天 13:44 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G606 | 高速動車 | 太原南 | 北京西 | 08:05 | 當天 10:54 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2511 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 10:33 | 當天 14:06 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2606/G2607 | 高速動車 | 太原南 | 秦皇島 | 08:33 | 當天 13:40 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G2602/G2603 | 高速動車 | 太原南 | 沈陽北 | 07:43 | 當天 15:14 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2515 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 當天 16:26 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1705/G1708 | 高速動車 | 太原南 | 濟南西 | 13:16 | 當天 18:43 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。