太原南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5333 | 動車組 | 太原南 | 介休東 | 07:12 | 當天 07:49 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D9215 | 動車組 | 太原南 | 永濟北 | 06:15 | 當天 08:38 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5341 | 動車組 | 太原南 | 永濟北 | 08:35 | 當天 11:09 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5311 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 14:09 | 當天 16:36 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2507 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 08:25 | 當天 11:25 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2513 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 11:57 | 當天 15:24 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2008 | 動車組 | 太原南 | 石家莊 | 20:16 | 當天 21:46 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2022 | 動車組 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 當天 18:46 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2501 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 07:00 | 當天 10:48 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5305 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 10:02 | 當天 12:15 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5307 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 11:05 | 當天 13:22 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5309 | 動車組 | 太原南 | 運城北 | 13:03 | 當天 15:16 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2531 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 18:30 | 當天 22:17 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2521 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 15:10 | 當天 18:37 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2523 | 動車組 | 太原南 | 西安北 | 15:52 | 當天 19:12 | 太原南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。