天津火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2013 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 07:13 | 當(dāng)天 07:48 | 天津 | 當(dāng)天 07:48 | 詳細(xì) |
| C2015 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 07:46 | 當(dāng)天 08:21 | 天津 | 當(dāng)天 08:21 | 詳細(xì) |
| C2017 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 08:19 | 當(dāng)天 08:54 | 天津 | 當(dāng)天 08:54 | 詳細(xì) |
| C2019 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 08:27 | 當(dāng)天 09:02 | 天津 | 當(dāng)天 09:02 | 詳細(xì) |
| C2021 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 08:39 | 當(dāng)天 09:14 | 天津 | 當(dāng)天 09:14 | 詳細(xì) |
| C2011 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 07:03 | 當(dāng)天 07:38 | 天津 | 當(dāng)天 07:38 | 詳細(xì) |
| C2003 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:14 | 當(dāng)天 06:49 | 天津 | 當(dāng)天 06:49 | 詳細(xì) |
| C2005 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:27 | 當(dāng)天 07:02 | 天津 | 當(dāng)天 07:02 | 詳細(xì) |
| C2007 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:43 | 當(dāng)天 07:18 | 天津 | 當(dāng)天 07:18 | 詳細(xì) |
| C2009 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:51 | 當(dāng)天 07:26 | 天津 | 當(dāng)天 07:26 | 詳細(xì) |
| C2023 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 09:03 | 當(dāng)天 09:38 | 天津 | 當(dāng)天 09:38 | 詳細(xì) |
| C2037 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 10:40 | 當(dāng)天 11:15 | 天津 | 當(dāng)天 11:15 | 詳細(xì) |
| C2039 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 10:48 | 當(dāng)天 11:23 | 天津 | 當(dāng)天 11:23 | 詳細(xì) |
| C2041 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 11:12 | 當(dāng)天 11:47 | 天津 | 當(dāng)天 11:47 | 詳細(xì) |
| C2043 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 11:18 | 當(dāng)天 11:53 | 天津 | 當(dāng)天 11:53 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。