天津火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2231 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 17:09 | 當(dāng)天 17:50 | 天津 | 當(dāng)天 17:50 | 詳細(xì) |
| C2233 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 17:31 | 當(dāng)天 18:12 | 天津 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| C2593 | 城際高速 | 北京南 | 于家堡 | 20:26 | 當(dāng)天 21:31 | 天津 | 當(dāng)天 21:01 | 詳細(xì) |
| C2583 | 城際高速 | 北京南 | 于家堡 | 08:44 | 當(dāng)天 09:49 | 天津 | 當(dāng)天 09:19 | 詳細(xì) |
| C2585 | 城際高速 | 北京南 | 于家堡 | 10:27 | 當(dāng)天 11:26 | 天津 | 當(dāng)天 11:02 | 詳細(xì) |
| C2587 | 城際高速 | 北京南 | 于家堡 | 13:18 | 當(dāng)天 14:23 | 天津 | 當(dāng)天 13:53 | 詳細(xì) |
| C2589 | 城際高速 | 北京南 | 于家堡 | 16:19 | 當(dāng)天 17:18 | 天津 | 當(dāng)天 16:54 | 詳細(xì) |
| C2225 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 15:12 | 當(dāng)天 15:53 | 天津 | 當(dāng)天 15:53 | 詳細(xì) |
| C2091 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 19:42 | 當(dāng)天 20:17 | 天津 | 當(dāng)天 20:17 | 詳細(xì) |
| C2103 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 22:18 | 當(dāng)天 22:53 | 天津 | 當(dāng)天 22:53 | 詳細(xì) |
| C2105 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 22:43 | 當(dāng)天 23:18 | 天津 | 當(dāng)天 23:18 | 詳細(xì) |
| C2107 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 23:05 | 當(dāng)天 23:40 | 天津 | 當(dāng)天 23:40 | 詳細(xì) |
| C2201 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:32 | 當(dāng)天 07:13 | 天津 | 當(dāng)天 07:13 | 詳細(xì) |
| C2101 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 21:50 | 當(dāng)天 22:25 | 天津 | 當(dāng)天 22:25 | 詳細(xì) |
| C2093 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 20:02 | 當(dāng)天 20:37 | 天津 | 當(dāng)天 20:37 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。