天津火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2053 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 12:50 | 當(dāng)天 13:25 | 天津 | 當(dāng)天 13:25 | 詳細(xì) |
| C2055 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 13:13 | 當(dāng)天 13:48 | 天津 | 當(dāng)天 13:48 | 詳細(xì) |
| C2047 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 11:42 | 當(dāng)天 12:17 | 天津 | 當(dāng)天 12:17 | 詳細(xì) |
| C2081 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 17:45 | 當(dāng)天 18:20 | 天津 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| C2083 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 18:06 | 當(dāng)天 18:41 | 天津 | 當(dāng)天 18:41 | 詳細(xì) |
| C2085 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 18:35 | 當(dāng)天 19:10 | 天津 | 當(dāng)天 19:10 | 詳細(xì) |
| C2087 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 18:52 | 當(dāng)天 19:27 | 天津 | 當(dāng)天 19:27 | 詳細(xì) |
| C2089 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 19:06 | 當(dāng)天 19:41 | 天津 | 當(dāng)天 19:41 | 詳細(xì) |
| C2079 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 17:23 | 當(dāng)天 17:58 | 天津 | 當(dāng)天 17:58 | 詳細(xì) |
| C2069 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 15:45 | 當(dāng)天 16:20 | 天津 | 當(dāng)天 16:20 | 詳細(xì) |
| C2071 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 16:02 | 當(dāng)天 16:37 | 天津 | 當(dāng)天 16:37 | 詳細(xì) |
| C2073 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 16:32 | 當(dāng)天 17:07 | 天津 | 當(dāng)天 17:07 | 詳細(xì) |
| C2075 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 16:41 | 當(dāng)天 17:16 | 天津 | 當(dāng)天 17:16 | 詳細(xì) |
| C2077 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 16:49 | 當(dāng)天 17:24 | 天津 | 當(dāng)天 17:24 | 詳細(xì) |
| C2001 | 城際高速 | 北京南 | 天津 | 06:01 | 當(dāng)天 06:36 | 天津 | 當(dāng)天 06:36 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。