宜昌東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5923 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 宜昌東 | 06:35 | 當(dāng)天 08:22 | 宜昌東 | 當(dāng)天 08:22 | 詳細(xì) |
| D2265 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 重慶北 | 14:10 | 當(dāng)天 21:00 | 宜昌東 | 當(dāng)天 16:24 | 詳細(xì) |
| D2259 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 成都東 | 10:43 | 當(dāng)天 19:32 | 宜昌東 | 當(dāng)天 12:43 | 詳細(xì) |
| D2251 | 動(dòng)車組 | 漢口 | 重慶北 | 07:55 | 當(dāng)天 14:44 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:55 | 詳細(xì) |
| D5702/D5703 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 利川 | 10:22 | 當(dāng)天 15:09 | 宜昌東 | 當(dāng)天 12:33 | 詳細(xì) |
| D5712/D5713 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 宜昌東 | 07:30 | 當(dāng)天 09:40 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:40 | 詳細(xì) |
| D5716/D5717 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 宜昌東 | 12:30 | 當(dāng)天 14:46 | 宜昌東 | 當(dāng)天 14:46 | 詳細(xì) |
| D5722/D5723 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 宜昌東 | 16:20 | 當(dāng)天 18:38 | 宜昌東 | 當(dāng)天 18:38 | 詳細(xì) |
| D5726/D5727 | 動(dòng)車組 | 武昌 | 宜昌東 | 20:40 | 當(dāng)天 22:38 | 宜昌東 | 當(dāng)天 22:38 | 詳細(xì) |
| K8088/K8089 | 快速 | 武昌 | 恩施 | 19:43 | 第2天 06:00 | 宜昌東 | 第2天 00:35 | 詳細(xì) |
| D5952/D5953 | 動(dòng)車組 | 大冶北 | 宜昌東 | 07:35 | 當(dāng)天 10:58 | 宜昌東 | 當(dāng)天 10:58 | 詳細(xì) |
| G556 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 北京西 | 08:20 | 當(dāng)天 16:46 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1031/G1034 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 深圳北 | 08:40 | 當(dāng)天 16:43 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1145/G1148 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 廣州南 | 09:50 | 當(dāng)天 16:47 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G516 | 高速動(dòng)車 | 宜昌東 | 北京西 | 10:40 | 當(dāng)天 17:50 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。