宜昌東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z256/Z257 | 直達特快 | 上海南 | 重慶北 | 17:14 | 第2天 12:19 | 宜昌東 | 第2天 07:13 | 詳細 |
| K252/K253 | 快速 | 上海南 | 宜昌東 | 15:37 | 第2天 16:12 | 宜昌東 | 第2天 16:12 | 詳細 |
| D2255 | 動車組 | 南京南 | 成都東 | 08:28 | 當天 20:54 | 宜昌東 | 當天 13:50 | 詳細 |
| D2373 | 動車組 | 南京南 | 成都東 | 07:00 | 當天 19:17 | 宜昌東 | 當天 12:18 | 詳細 |
| D2271 | 動車組 | 南京南 | 重慶北 | 11:04 | 當天 22:19 | 宜昌東 | 當天 17:31 | 詳細 |
| D3077 | 動車組 | 南京南 | 宜昌東 | 07:38 | 當天 13:02 | 宜昌東 | 當天 13:02 | 詳細 |
| D3081 | 動車組 | 南京南 | 宜昌東 | 15:08 | 當天 20:41 | 宜昌東 | 當天 20:41 | 詳細 |
| D2268/D2269 | 動車組 | 南通 | 重慶北 | 08:48 | 當天 21:26 | 宜昌東 | 當天 16:42 | 詳細 |
| K381/K384 | 快速 | 南通 | 宜昌東 | 17:08 | 第2天 12:03 | 宜昌東 | 第2天 12:03 | 詳細 |
| D2222/D2223 | 動車組 | 杭州東 | 成都東 | 07:34 | 當天 22:03 | 宜昌東 | 當天 15:15 | 詳細 |
| D2246/D2247 | 動車組 | 杭州東 | 重慶北 | 09:35 | 當天 22:01 | 宜昌東 | 當天 17:14 | 詳細 |
| D2262/D2263 | 動車組 | 杭州東 | 成都東 | 08:41 | 當天 23:08 | 宜昌東 | 當天 16:15 | 詳細 |
| K529/K532 | 快速 | 杭州 | 成都東 | 10:43 | 第2天 21:46 | 宜昌東 | 第2天 06:53 | 詳細 |
| D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 重慶北 | 06:30 | 當天 20:35 | 宜昌東 | 當天 16:05 | 詳細 |
| K1256/K1257 | 快速 | 溫州 | 成都東 | 20:00 | 第3天 07:46 | 宜昌東 | 第2天 16:33 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。