宜昌東火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1609 | 快速 | 襄陽(yáng) | 昆明 | 21:25 | 第3天 04:06 | 宜昌東 | 第2天 00:11 | 詳細(xì) |
| D5912/D5913 | 動(dòng)車(chē)組 | 黃岡東 | 利川 | 07:52 | 當(dāng)天 13:56 | 宜昌東 | 當(dāng)天 11:20 | 詳細(xì) |
| D5990 | 動(dòng)車(chē)組 | 恩施 | 武昌 | 11:38 | 當(dāng)天 15:55 | 宜昌東 | 當(dāng)天 13:30 | 詳細(xì) |
| D5991/D5994 | 動(dòng)車(chē)組 | 恩施 | 武漢 | 14:44 | 當(dāng)天 19:25 | 宜昌東 | 當(dāng)天 16:41 | 詳細(xì) |
| T50 | 空調(diào)特快 | 恩施 | 北京西 | 16:07 | 第2天 14:00 | 宜昌東 | 當(dāng)天 18:54 | 詳細(xì) |
| K8087/K8090 | 快速 | 恩施 | 武昌 | 07:00 | 當(dāng)天 15:39 | 宜昌東 | 當(dāng)天 09:32 | 詳細(xì) |
| 4812 | 普快 | 恩施 | 宜昌東 | 17:12 | 當(dāng)天 21:04 | 宜昌東 | 當(dāng)天 21:04 | 詳細(xì) |
| D5721/D5724 | 動(dòng)車(chē)組 | 利川 | 武昌 | 16:08 | 當(dāng)天 20:59 | 宜昌東 | 當(dāng)天 18:38 | 詳細(xì) |
| D5911/D5914 | 動(dòng)車(chē)組 | 利川 | 黃岡東 | 14:38 | 當(dāng)天 20:57 | 宜昌東 | 當(dāng)天 17:08 | 詳細(xì) |
| D5995/D5998 | 動(dòng)車(chē)組 | 利川 | 武漢 | 13:53 | 當(dāng)天 19:12 | 宜昌東 | 當(dāng)天 16:23 | 詳細(xì) |
| K502/K503 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 成都東 | 16:42 | 第2天 10:47 | 宜昌東 | 當(dāng)天 23:21 | 詳細(xì) |
| K1886/K1887 | 快速 | 張家界 | 太原 | 16:10 | 第2天 18:30 | 宜昌東 | 當(dāng)天 21:02 | 詳細(xì) |
| G312/G313 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 成都東 | 06:30 | 當(dāng)天 19:55 | 宜昌東 | 當(dāng)天 13:21 | 詳細(xì) |
| G1316/G1317 | 高速動(dòng)車(chē) | 廣州南 | 成都東 | 06:53 | 當(dāng)天 20:45 | 宜昌東 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| K356/K357 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 09:24 | 第2天 15:26 | 宜昌東 | 第2天 04:37 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。