宜昌東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G307 | 高速動車 | 北京西 | 成都東 | 08:30 | 當天 22:36 | 宜昌東 | 當天 15:55 | 詳細 |
| G309 | 高速動車 | 北京西 | 重慶北 | 09:32 | 當天 21:46 | 宜昌東 | 當天 17:22 | 詳細 |
| G555 | 高速動車 | 北京西 | 宜昌東 | 12:51 | 當天 19:45 | 宜昌東 | 當天 19:45 | 詳細 |
| Z3 | 直達特快 | 北京西 | 重慶北 | 17:48 | 第2天 12:12 | 宜昌東 | 第2天 06:51 | 詳細 |
| Z95 | 直達特快 | 北京西 | 重慶北 | 18:06 | 第2天 16:33 | 宜昌東 | 第2天 06:57 | 詳細 |
| Z49 | 直達特快 | 北京西 | 成都 | 11:28 | 第2天 08:39 | 宜昌東 | 第2天 00:27 | 詳細 |
| T49 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 恩施 | 15:11 | 第2天 16:28 | 宜昌東 | 第2天 10:37 | 詳細 |
| K1885/K1888 | 快速 | 太原 | 張家界 | 12:42 | 第2天 15:10 | 宜昌東 | 第2天 10:06 | 詳細 |
| D3072/D3073 | 動車組 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 06:50 | 當天 14:57 | 宜昌東 | 當天 14:57 | 詳細 |
| D2216/D2217 | 動車組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 08:39 | 當天 21:20 | 宜昌東 | 當天 16:34 | 詳細 |
| D2212/D2213 | 動車組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 07:30 | 當天 20:13 | 宜昌東 | 當天 15:37 | 詳細 |
| D2206/D2207 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:38 | 當天 21:56 | 宜昌東 | 當天 14:36 | 詳細 |
| D3006/D3007 | 動車組 | 上海虹橋 | 宜昌東 | 13:53 | 當天 21:23 | 宜昌東 | 當天 21:23 | 詳細 |
| D352/D353 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:04 | 當天 20:25 | 宜昌東 | 當天 13:30 | 詳細 |
| D636/D637 | 動車組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:09 | 當天 21:28 | 宜昌東 | 當天 14:20 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。