銀川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T264/T265 | 空調(diào)特快 | 西安 | 銀川 | 10:38 | 當(dāng)天 22:09 | 銀川 | 當(dāng)天 22:09 | 詳細(xì) |
| K1085/K1088 | 快速 | 西安 | 銀川 | 17:38 | 第2天 07:58 | 銀川 | 第2天 07:58 | 詳細(xì) |
| K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 銀川 | 18:35 | 第2天 09:04 | 銀川 | 第2天 09:04 | 詳細(xì) |
| K9666 | 快速 | 蘭州 | 銀川 | 12:08 | 當(dāng)天 20:12 | 銀川 | 當(dāng)天 20:12 | 詳細(xì) |
| K9680 | 快速 | 蘭州西 | 銀川 | 22:12 | 第2天 07:01 | 銀川 | 第2天 07:01 | 詳細(xì) |
| 2636 | 普快 | 蘭州西 | 呼和浩特 | 10:48 | 第2天 06:03 | 銀川 | 當(dāng)天 19:51 | 詳細(xì) |
| K9652/K9653 | 快速 | 平?jīng)?/a> | 銀川 | 20:48 | 第2天 05:25 | 銀川 | 第2天 05:25 | 詳細(xì) |
| K42/K43 | 快速 | 敦煌 | 北京 | 07:40 | 第2天 19:42 | 銀川 | 第2天 01:10 | 詳細(xì) |
| Y676/Y677 | 旅游列車 | 敦煌 | 銀川 | 22:42 | 第2天 16:40 | 銀川 | 第2天 16:40 | 詳細(xì) |
| 7512/7513 | 普快 | 長慶橋 | 銀川 | 08:59 | 當(dāng)天 23:02 | 銀川 | 當(dāng)天 23:02 | 詳細(xì) |
| K1518/K1519 | 快速 | 西寧 | 沈陽北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 銀川 | 第2天 01:24 | 詳細(xì) |
| K886/K887 | 快速 | 西寧 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 銀川 | 當(dāng)天 22:29 | 詳細(xì) |
| Z275/Z278 | 直達(dá)特快 | 銀川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T263/T266 | 空調(diào)特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當(dāng)天 19:03 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9665 | 快速 | 銀川 | 蘭州 | 07:40 | 當(dāng)天 14:54 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。