銀川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z277 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 銀川 | 20:06 | 第2天 06:53 | 銀川 | 第2天 06:53 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 銀川 | 第2天 06:57 | 詳細(xì) |
| K1177 | 快速 | 北京 | 銀川 | 13:35 | 第2天 06:06 | 銀川 | 第2天 06:06 | 詳細(xì) |
| K41/K44 | 快速 | 北京 | 敦煌 | 21:40 | 第3天 12:20 | 銀川 | 第2天 18:05 | 詳細(xì) |
| K885/K888 | 快速 | 天津 | 西寧 | 21:38 | 第3天 06:56 | 銀川 | 第2天 18:25 | 詳細(xì) |
| K217/K220 | 快速 | 邯鄲 | 銀川 | 18:42 | 第2天 19:05 | 銀川 | 第2天 19:05 | 詳細(xì) |
| K1517/K1520 | 快速 | 沈陽北 | 西寧 | 11:58 | 第3天 08:32 | 銀川 | 第2天 19:43 | 詳細(xì) |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 銀川 | 第2天 20:06 | 詳細(xì) |
| K1332/K1333 | 快速 | 上海 | 銀川 | 18:17 | 第2天 23:58 | 銀川 | 第2天 23:58 | 詳細(xì) |
| K360/K361 | 快速 | 上海 | 銀川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 銀川 | 第2天 20:04 | 詳細(xì) |
| K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 銀川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 銀川 | 第2天 21:55 | 詳細(xì) |
| K1286/K1287 | 快速 | 青島 | 銀川 | 11:33 | 第2天 09:50 | 銀川 | 第2天 09:50 | 詳細(xì) |
| K2502/K2503 | 快速 | 商丘 | 銀川 | 18:18 | 第2天 19:42 | 銀川 | 第2天 19:42 | 詳細(xì) |
| K1296/K1297 | 快速 | 廣州 | 銀川 | 18:05 | 第3天 10:21 | 銀川 | 第3天 10:21 | 詳細(xì) |
| K1616/K1617 | 快速 | 成都 | 銀川 | 21:12 | 第2天 20:23 | 銀川 | 第2天 20:23 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。