銀川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1331/K1334 | 快速 | 銀川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 2702 | 普快 | 銀川 | 呼和浩特 | 06:45 | 當天 15:34 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7511/7514 | 普快 | 銀川 | 長慶橋 | 06:21 | 當天 19:34 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7524/7525 | 普快 | 銀川 | 汝箕溝 | 07:10 | 當天 11:20 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7531/7534 | 普快 | 銀川 | 中衛(wèi) | 07:26 | 當天 15:02 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9657 | 快速 | 寧東 | 銀川 | 09:20 | 當天 10:08 | 銀川 | 當天 10:08 | 詳細 |
| K9677 | 快速 | 寧東 | 銀川 | 17:36 | 當天 18:33 | 銀川 | 當天 18:33 | 詳細 |
| 7523/7526 | 普快 | 汝箕溝 | 銀川 | 13:28 | 當天 17:47 | 銀川 | 當天 17:47 | 詳細 |
| 7532/7533 | 普快 | 中衛(wèi) | 銀川 | 15:23 | 當天 23:27 | 銀川 | 當天 23:27 | 詳細 |
| Z180 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 北京 | 17:22 | 第3天 09:39 | 銀川 | 第2天 17:26 | 詳細 |
| T301/T304 | 空調(diào)特快 | 烏魯木齊 | 長春 | 07:38 | 第3天 17:39 | 銀川 | 第2天 08:17 | 詳細 |
| 2701 | 普快 | 呼和浩特 | 銀川 | 20:56 | 第2天 05:14 | 銀川 | 第2天 05:14 | 詳細 |
| 2635 | 普快 | 呼和浩特 | 蘭州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 銀川 | 第2天 00:47 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。