永州火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G421 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 南寧東 | 09:07 | 當(dāng)天 22:24 | 永州 | 當(dāng)天 18:08 | 詳細(xì) |
| G529 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 北海 | 07:26 | 當(dāng)天 22:54 | 永州 | 當(dāng)天 16:42 | 詳細(xì) |
| Z5 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 16:09 | 第2天 15:46 | 永州 | 第2天 09:37 | 詳細(xì) |
| T288/T289 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南寧 | 22:08 | 第3天 05:10 | 永州 | 第2天 17:55 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 永州 | 第2天 19:06 | 詳細(xì) |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 永州 | 第2天 10:16 | 詳細(xì) |
| G423 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 20:02 | 永州 | 當(dāng)天 15:37 | 詳細(xì) |
| K2385/K2388 | 快速 | 長春 | 南寧 | 11:45 | 第3天 17:18 | 永州 | 第3天 07:26 | 詳細(xì) |
| K725/K728 | 快速 | 哈爾濱 | 桂林北 | 22:17 | 第3天 22:05 | 永州 | 第3天 19:19 | 詳細(xì) |
| G1501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 南寧東 | 10:03 | 當(dāng)天 21:40 | 永州 | 當(dāng)天 17:18 | 詳細(xì) |
| K1556/K1557 | 快速 | 上海 | 南寧 | 10:21 | 第2天 18:04 | 永州 | 第2天 09:16 | 詳細(xì) |
| T25 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 17:49 | 第2天 18:10 | 永州 | 第2天 11:03 | 詳細(xì) |
| T80/T81 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 南寧 | 16:06 | 第2天 18:33 | 永州 | 第2天 07:47 | 詳細(xì) |
| T77 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 桂林北 | 11:27 | 第2天 05:30 | 永州 | 第2天 02:15 | 詳細(xì) |
| T381 | 空調(diào)特快 | 上海南 | 昆明 | 16:55 | 第3天 09:03 | 永州 | 第2天 10:08 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9790 | D36/D37 | K9381 | 6026 | 4612 | C7740 | D6901 | D211 | K9657 | G148 |
| C7061 | Z75 | K8371 | G7382 | C6313 | K5863 | K225/K228 | D2781 | G8924 | G206 |
| C7087 | C2969 | D5495 | D40/D41 | G8128 | G7340 | T80/T81 | G6751 | 4367/4370 | K7093/K7096 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。