玉田縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T17 | 空調特快 | 北京 | 牡丹江 | 16:55 | 第2天 11:11 | 玉田縣 | 當天 18:03 | 詳細 |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 玉田縣 | 當天 12:39 | 詳細 |
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 玉田縣 | 當天 15:00 | 詳細 |
| K265 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 13:55 | 第2天 14:44 | 玉田縣 | 當天 16:22 | 詳細 |
| K681/K684 | 快速 | 北京 | 大連 | 20:04 | 第2天 08:04 | 玉田縣 | 當天 21:21 | 詳細 |
| K7714/K7715 | 快速 | 石家莊 | 秦皇島 | 10:44 | 當天 19:57 | 玉田縣 | 當天 17:18 | 詳細 |
| T5688 | 空調特快 | 秦皇島 | 北京 | 16:28 | 當天 20:40 | 玉田縣 | 當天 18:36 | 詳細 |
| K7713/K7716 | 快速 | 秦皇島 | 石家莊 | 12:03 | 當天 20:44 | 玉田縣 | 當天 15:03 | 詳細 |
| Y510 | 旅游列車 | 秦皇島 | 北京 | 13:32 | 當天 17:16 | 玉田縣 | 當天 15:41 | 詳細 |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 玉田縣 | 第2天 06:17 | 詳細 |
| K960/K961 | 快速 | 沈陽 | 臨汾 | 16:58 | 第2天 18:05 | 玉田縣 | 第2天 00:57 | 詳細 |
| K55/K58 | 快速 | 大連 | 包頭 | 11:45 | 第2天 12:36 | 玉田縣 | 第2天 01:09 | 詳細 |
| K96 | 快速 | 撫順北 | 北京 | 22:02 | 第2天 11:40 | 玉田縣 | 第2天 09:31 | 詳細 |
| K266 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 13:18 | 第2天 12:53 | 玉田縣 | 第2天 10:54 | 詳細 |
| K340 | 快速 | 佳木斯 | 北京 | 10:55 | 第2天 09:58 | 玉田縣 | 第2天 08:15 | 詳細 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z189 | D6392 | C6316 | G7339 | G8912 | K8425 | G6746 | D3755 | K246/K247 | G6541 |
| D2982 | C8605 | G6253 | K5126 | D2371 | D7614 | D6572/D6573 | G356 | D6226 | D7910 |
| 4330 | 4345 | D8296 | D6771 | G6227 | G1104 | D7932 | D205 | D3110 | C6806 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。