橫峰火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K759 | 快速 | 上海南 | 衡陽 | 12:01 | 第2天 05:30 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1185/K1188 | 快速 | 上海南 | 九江 | 08:48 | 當天 21:37 | 上海南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K422/K423 | 快速 | 寧波 | 成都 | 07:39 | 第2天 16:15 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K666/K667 | 快速 | 福州 | 沈陽北 | 07:50 | 第2天 22:21 | 福州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 哈爾濱 | 21:39 | 第3天 21:53 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8722 | 快速 | 南昌 | 玉山 | 06:22 | 當天 10:52 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8714 | 快速 | 南昌 | 玉山 | 15:50 | 當天 20:02 | 南昌 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 上海南 | 16:35 | 第2天 07:06 | 九江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1669/K1672 | 快速 | 九江 | 溫州 | 18:40 | 第2天 07:20 | 九江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8720 | 快速 | 鷹潭 | 上饒 | 14:00 | 當天 15:27 | 鷹潭 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K793/K796 | 快速 | 上饒 | 廣州東 | 16:50 | 第2天 08:14 | 上饒 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8713 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 07:20 | 當天 11:45 | 玉山 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8721 | 快速 | 玉山 | 南昌 | 12:20 | 當天 16:18 | 玉山 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K987/K990 | 快速 | 信陽 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 信陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。