禹城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺 | 16:35 | 第2天 06:52 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K346/K347 | 快速 | 沈陽北 | 溫州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K515/K518 | 快速 | 長春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 長春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K969/K972 | 快速 | 通化 | 青島北 | 15:33 | 第2天 16:45 | 通化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1053/K1056 | 快速 | 延吉 | 青島北 | 07:31 | 第2天 14:59 | 延吉 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K293/K296 | 快速 | 哈爾濱 | 濟(jì)南 | 20:18 | 第2天 18:03 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K701/K704 | 快速 | 哈爾濱 | 青島北 | 12:37 | 第2天 15:05 | 哈爾濱 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 齊齊哈爾 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 溫州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 牡丹江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1449/K1452 | 快速 | 牡丹江 | 日照 | 21:06 | 第3天 06:48 | 牡丹江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K372/K373 | 快速 | 上海 | 太原 | 16:03 | 第2天 12:25 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 阜新 | 20:22 | 第2天 23:24 | 上海 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 杭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K76/K77 | 快速 | 寧波 | 長春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 寧波 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K345/K348 | 快速 | 溫州 | 沈陽北 | 18:20 | 第3天 08:12 | 溫州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。