羅山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T236/T237 | 空調(diào)特快 | 南通 | 重慶北 | 18:02 | 第2天 22:43 | 南通 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K426/K427 | 快速 | 寧波 | 洛陽 | 18:03 | 第2天 18:55 | 寧波 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 紹興 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T389 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 西寧 | 17:00 | 第2天 20:08 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K988/K989 | 快速 | 福州 | 信陽 | 17:19 | 第2天 13:38 | 福州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K425/K428 | 快速 | 洛陽 | 寧波 | 16:38 | 第2天 15:15 | 洛陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K462/K463 | 快速 | 平頂山 | 上海 | 17:30 | 第2天 10:20 | 平頂山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K987/K990 | 快速 | 信陽 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 信陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K822/K823 | 快速 | 信陽 | 深圳東 | 19:30 | 第2天 15:23 | 信陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 8324 | 普快 | 信陽 | 固始 | 08:00 | 當(dāng)天 11:30 | 信陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 8323 | 普快 | 固始 | 信陽 | 13:40 | 當(dāng)天 17:08 | 固始 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。