西平火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K751/K754 | 快速 | 上海南 | 平頂山 | 10:42 | 第2天 12:42 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K631/K634 | 快速 | 日照 | 信陽 | 07:22 | 當(dāng)天 22:21 | 日照 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1627 | 快速 | 鄭州 | 南寧 | 16:52 | 第2天 19:03 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K462/K463 | 快速 | 平頂山 | 上海 | 17:30 | 第2天 10:20 | 平頂山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1006/K1007 | 快速 | 周口 | 廣州 | 12:10 | 第2天 09:31 | 周口 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T192/T193 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 烏魯木齊 | 16:56 | 第3天 08:04 | 漢口 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K974/K975 | 快速 | 襄陽 | 哈爾濱 | 12:42 | 第3天 07:44 | 襄陽 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1005/K1008 | 快速 | 廣州 | 周口 | 13:44 | 第2天 13:07 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K597/K600 | 快速 | 廣州 | 包頭 | 15:02 | 第3天 09:08 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1628 | 快速 | 南寧 | 鄭州 | 13:55 | 第2天 15:39 | 南寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K22 | 快速 | 桂林北 | 北京西 | 19:50 | 第2天 22:48 | 桂林北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K225/K228 | 快速 | 蘭州 | 廣州 | 21:33 | 第3天 12:26 | 蘭州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。