重慶北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8538 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 16:36 | 當(dāng)天 18:24 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8536 | 高速動車 | 重慶北 | 成都東 | 16:09 | 當(dāng)天 17:50 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8534 | 動車組 | 重慶北 | 長壽北 | 17:16 | 當(dāng)天 17:45 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8532 | 動車組 | 重慶北 | 長壽北 | 07:20 | 當(dāng)天 07:49 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8526 | 動車組 | 重慶北 | 涪陵北 | 15:44 | 當(dāng)天 16:27 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2252 | 動車組 | 重慶北 | 漢口 | 15:32 | 當(dāng)天 21:56 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2266 | 動車組 | 重慶北 | 漢口 | 07:09 | 當(dāng)天 13:36 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2267/D2270 | 動車組 | 重慶北 | 南通 | 07:33 | 當(dāng)天 20:34 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2272 | 動車組 | 重慶北 | 南京南 | 08:29 | 當(dāng)天 19:05 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2275/D2278 | 動車組 | 重慶北 | 武漢 | 13:23 | 當(dāng)天 20:24 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2245/D2248 | 動車組 | 重慶北 | 杭州東 | 08:50 | 當(dāng)天 20:40 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2211/D2214 | 動車組 | 重慶北 | 上海虹橋 | 07:15 | 當(dāng)天 20:15 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2215/D2218 | 動車組 | 重慶北 | 上海虹橋 | 08:39 | 當(dāng)天 21:30 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2225/D2228 | 動車組 | 重慶北 | 福州 | 09:02 | 當(dāng)天 22:33 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2231/D2234 | 動車組 | 重慶北 | 廈門北 | 07:39 | 當(dāng)天 22:37 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7212 | D9666 | D8813 | K520 | K1101/K1104 | Z68 | C1236 | D2706 | G1117 | K9663 |
| C2235 | T5001 | G1384 | C2965 | D7811 | G37 | C6119 | G6030 | 4162 | K751/K754 |
| D8513 | C6256 | D6335 | K5196 | C2307 | K172/K173 | D7205 | G2911 | T8334 | D5506/D5507 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。