重慶北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D655/D658 | 動車組 | 重慶北 | 寧波 | 07:27 | 當天 21:47 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8502 | 動車組 | 重慶北 | 石柱縣 | 06:41 | 當天 08:01 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8504 | 動車組 | 重慶北 | 石柱縣 | 09:13 | 當天 10:27 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8506 | 動車組 | 重慶北 | 石柱縣 | 19:06 | 當天 20:21 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8512 | 動車組 | 重慶北 | 豐都 | 05:40 | 當天 06:32 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8514 | 動車組 | 重慶北 | 豐都 | 10:18 | 當天 11:16 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8516 | 動車組 | 重慶北 | 豐都 | 19:28 | 當天 20:26 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5133 | 動車組 | 重慶北 | 閬中 | 16:35 | 當天 18:51 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5131 | 動車組 | 重慶北 | 廣元 | 09:10 | 當天 12:16 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5138/D5139 | 動車組 | 重慶北 | 營山 | 14:42 | 當天 17:58 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5147 | 動車組 | 重慶北 | 潼南 | 13:08 | 當天 14:00 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5145 | 動車組 | 重慶北 | 潼南 | 20:23 | 當天 21:07 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5143 | 動車組 | 重慶北 | 合川 | 18:00 | 當天 18:24 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D5141 | 動車組 | 重慶北 | 合川 | 07:28 | 當天 07:52 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z255/Z258 | 直達特快 | 重慶北 | 上海南 | 14:33 | 第2天 09:59 | 重慶北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。