重慶北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K502/K503 | 快速 | 長沙 | 成都東 | 16:42 | 第2天 10:47 | 重慶北 | 第2天 06:20 | 詳細(xì) |
| K577/K580 | 快速 | 長沙 | 成都東 | 14:24 | 第2天 11:30 | 重慶北 | 第2天 05:58 | 詳細(xì) |
| G312/G313 | 高速動車 | 廣州南 | 成都東 | 06:30 | 當(dāng)天 19:55 | 重慶北 | 當(dāng)天 17:37 | 詳細(xì) |
| G1316/G1317 | 高速動車 | 廣州南 | 成都東 | 06:53 | 當(dāng)天 20:45 | 重慶北 | 當(dāng)天 18:20 | 詳細(xì) |
| K356/K357 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 09:24 | 第2天 15:26 | 重慶北 | 第2天 15:26 | 詳細(xì) |
| K202/K203 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 15:56 | 第2天 15:52 | 重慶北 | 第2天 15:52 | 詳細(xì) |
| K192/K193 | 快速 | 廣州 | 成都 | 15:08 | 第2天 20:21 | 重慶北 | 第2天 15:12 | 詳細(xì) |
| K776/K777 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 12:50 | 第2天 11:54 | 重慶北 | 第2天 11:54 | 詳細(xì) |
| G1312/G1313 | 高速動車 | 深圳北 | 重慶北 | 07:37 | 當(dāng)天 19:33 | 重慶北 | 當(dāng)天 19:33 | 詳細(xì) |
| K836/K837 | 快速 | 深圳西 | 重慶北 | 10:10 | 第2天 18:58 | 重慶北 | 第2天 18:58 | 詳細(xì) |
| K586/K587 | 快速 | 深圳西 | 成都 | 09:00 | 第2天 22:45 | 重慶北 | 第2天 17:29 | 詳細(xì) |
| K685/K688 | 快速 | 汕頭 | 重慶北 | 08:08 | 第2天 13:43 | 重慶北 | 第2天 13:43 | 詳細(xì) |
| K811/K814 | 快速 | 肇慶 | 達(dá)州 | 11:19 | 第2天 16:30 | 重慶北 | 第2天 12:49 | 詳細(xì) |
| K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 成都東 | 12:17 | 第2天 13:56 | 重慶北 | 第2天 08:49 | 詳細(xì) |
| G1311/G1314 | 高速動車 | 重慶北 | 深圳北 | 07:49 | 當(dāng)天 20:25 | 重慶北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S910 | C2235 | C7951 | K183 | 8356/8357 | G1018 | G6701 | G6234 | K21 | G178 |
| G1371 | C7923 | T8870 | D2711 | 4318/4319 | 7559 | G7019 | K125/K128 | C7649 | G7079/G7082 |
| G2336 | K5116 | K339 | G6112 | K7325 | C5604 | G2904 | D5303 | K7311 | G664 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。