廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7031 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 18:13 | 當(dāng)天 19:25 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7039 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 12:29 | 當(dāng)天 13:41 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7037 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 09:29 | 當(dāng)天 10:41 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7033 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 21:03 | 當(dāng)天 22:15 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7009 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 17:55 | 當(dāng)天 19:07 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7007 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 14:59 | 當(dāng)天 16:11 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7005 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 11:59 | 當(dāng)天 13:11 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7003 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 09:04 | 當(dāng)天 10:16 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7013 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 06:24 | 當(dāng)天 07:36 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7109 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 10:15 | 當(dāng)天 11:27 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7079 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 07:04 | 當(dāng)天 08:16 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7077 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 20:56 | 當(dāng)天 22:08 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7083 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 13:33 | 當(dāng)天 14:45 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7087 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 19:31 | 當(dāng)天 20:43 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7085 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 16:40 | 當(dāng)天 17:52 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。