廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K931/K934 | 快速 | 宜昌東 | 廣州東 | 15:45 | 第2天 08:59 | 廣州東 | 第2天 08:59 | 詳細(xì) |
| K935 | 快速 | 襄陽 | 廣州東 | 17:50 | 第2天 11:15 | 廣州東 | 第2天 11:15 | 詳細(xì) |
| T8305/T8308 | 空調(diào)特快 | 懷化 | 廣州東 | 19:45 | 第2天 09:05 | 廣州東 | 第2天 09:05 | 詳細(xì) |
| C7191 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 12:26 | 當(dāng)天 13:51 | 廣州東 | 當(dāng)天 12:36 | 詳細(xì) |
| C7133 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 07:13 | 當(dāng)天 08:40 | 廣州東 | 當(dāng)天 07:24 | 詳細(xì) |
| C7123 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:56 | 當(dāng)天 20:20 | 廣州東 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| C7107 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 06:54 | 當(dāng)天 08:24 | 廣州東 | 當(dāng)天 07:04 | 詳細(xì) |
| C7089 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:34 | 當(dāng)天 23:57 | 廣州東 | 當(dāng)天 22:44 | 詳細(xì) |
| C7081 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 10:11 | 當(dāng)天 11:35 | 廣州東 | 當(dāng)天 10:21 | 詳細(xì) |
| C7075 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:47 | 當(dāng)天 19:15 | 廣州東 | 當(dāng)天 17:57 | 詳細(xì) |
| C7067 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 22:00 | 當(dāng)天 23:25 | 廣州東 | 當(dāng)天 22:10 | 詳細(xì) |
| C7041 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 15:35 | 當(dāng)天 17:01 | 廣州東 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| C7151 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 17:12 | 當(dāng)天 18:36 | 廣州東 | 當(dāng)天 17:22 | 詳細(xì) |
| C7189 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 09:03 | 當(dāng)天 10:33 | 廣州東 | 當(dāng)天 09:13 | 詳細(xì) |
| C7185 | 城際高速 | 廣州 | 深圳 | 18:14 | 當(dāng)天 19:43 | 廣州東 | 當(dāng)天 18:24 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。