廣州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6031 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 深圳北 | 15:51 | 當(dāng)天 19:14 | 廣州南 | 當(dāng)天 18:42 | 詳細(xì) |
| G8891 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 廣州南 | 09:34 | 當(dāng)天 12:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 12:18 | 詳細(xì) |
| G6121 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)沙南 | 廣州南 | 21:05 | 當(dāng)天 23:49 | 廣州南 | 當(dāng)天 23:49 | 詳細(xì) |
| G8905 | 高速動(dòng)車 | 衡陽東 | 深圳北 | 06:48 | 當(dāng)天 09:18 | 廣州南 | 當(dāng)天 08:45 | 詳細(xì) |
| G8909 | 高速動(dòng)車 | 衡陽東 | 深圳北 | 07:04 | 當(dāng)天 09:39 | 廣州南 | 當(dāng)天 09:00 | 詳細(xì) |
| G6485/G6488 | 高速動(dòng)車 | 邵陽 | 深圳北 | 14:50 | 當(dāng)天 20:20 | 廣州南 | 當(dāng)天 19:40 | 詳細(xì) |
| G6033 | 高速動(dòng)車 | 岳陽東 | 深圳北 | 17:17 | 當(dāng)天 21:36 | 廣州南 | 當(dāng)天 20:54 | 詳細(xì) |
| G6131 | 高速動(dòng)車 | 岳陽東 | 廣州南 | 11:08 | 當(dāng)天 14:29 | 廣州南 | 當(dāng)天 14:29 | 詳細(xì) |
| G6071/G6074 | 高速動(dòng)車 | 永州 | 深圳北 | 13:20 | 當(dāng)天 17:24 | 廣州南 | 當(dāng)天 16:52 | 詳細(xì) |
| G6141/G6144 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 18:25 | 當(dāng)天 23:37 | 廣州南 | 當(dāng)天 23:05 | 詳細(xì) |
| G6145/G6148 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 08:58 | 當(dāng)天 14:16 | 廣州南 | 當(dāng)天 13:35 | 詳細(xì) |
| G6151/G6154 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 廣州南 | 10:50 | 當(dāng)天 15:45 | 廣州南 | 當(dāng)天 15:45 | 詳細(xì) |
| G6159/G6162 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 10:20 | 當(dāng)天 15:43 | 廣州南 | 當(dāng)天 15:10 | 詳細(xì) |
| G6163/G6166 | 高速動(dòng)車 | 懷化南 | 深圳北 | 13:25 | 當(dāng)天 18:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 18:08 | 詳細(xì) |
| G544 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 鄭州東 | 13:56 | 當(dāng)天 20:43 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。