佳木斯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | 普快 | 牡丹江 | 佳木斯 | 21:03 | 第2天 04:03 | 佳木斯 | 第2天 04:03 | 詳細(xì) |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 佳木斯 | 當(dāng)天 20:52 | 詳細(xì) |
| K1392/K1393 | 快速 | 煙臺(tái) | 佳木斯 | 16:25 | 第3天 06:26 | 佳木斯 | 第3天 06:26 | 詳細(xì) |
| K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 佳木斯 | 第3天 15:06 | 詳細(xì) |
| K7084/K7085 | 快速 | 海拉爾 | 佳木斯 | 19:00 | 第2天 12:20 | 佳木斯 | 第2天 12:20 | 詳細(xì) |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎蘭屯 | 佳木斯 | 05:30 | 當(dāng)天 19:57 | 佳木斯 | 當(dāng)天 19:57 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。