佳木斯火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 普快 | 佳木斯 | 雙鴨山 | 05:15 | 當(dāng)天 06:46 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4135 | 普快 | 佳木斯 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 08:40 | 當(dāng)天 13:46 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4133 | 普快 | 佳木斯 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 16:08 | 當(dāng)天 21:37 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 06:36 | 當(dāng)天 08:36 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 牡丹江 | 12:36 | 當(dāng)天 20:07 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4189 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 11:30 | 當(dāng)天 13:05 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6272/6273 | 普快 | 佳木斯 | 烏伊嶺 | 11:40 | 當(dāng)天 21:59 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鶴北 | 16:31 | 當(dāng)天 19:15 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6257 | 普快 | 佳木斯 | 雙鴨山 | 17:59 | 當(dāng)天 19:55 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6216 | 普快 | 佳木斯 | 樺南 | 04:30 | 當(dāng)天 05:46 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4191 | 普快 | 佳木斯 | 鶴崗 | 17:24 | 當(dāng)天 18:46 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6282/6283 | 普快 | 佳木斯 | 七臺(tái)河 | 14:17 | 當(dāng)天 18:50 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7237 | 快速 | 樺南 | 佳木斯 | 16:38 | 當(dāng)天 17:41 | 佳木斯 | 當(dāng)天 17:41 | 詳細(xì) |
| K5119 | 快速 | 樺南 | 佳木斯 | 18:50 | 當(dāng)天 19:53 | 佳木斯 | 當(dāng)天 19:53 | 詳細(xì) |
| K5115 | 快速 | 樺南 | 佳木斯 | 10:57 | 當(dāng)天 12:01 | 佳木斯 | 當(dāng)天 12:01 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7919 | G1569 | K7327/K7330 | G1677 | C7021 | 4375/4378 | K281/K284 | D7938 | C6264 | C6160 |
| K1322/K1323 | Z24 | D6724 | S906 | G145 | Z203 | K7213 | G395 | C1206 | Z19 |
| T40 | D9666 | D6767 | C2615 | K7565 | C2224 | K632/K633 | D2808 | G6225 | G7539 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。