佳木斯火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 佳木斯 | 04:12 | 當(dāng)天 08:07 | 佳木斯 | 當(dāng)天 08:07 | 詳細(xì) |
| K1228 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 沈陽(yáng) | 19:00 | 第2天 15:32 | 佳木斯 | 第2天 01:05 | 詳細(xì) |
| K7066 | 快速 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 18:00 | 第2天 08:01 | 佳木斯 | 第2天 00:31 | 詳細(xì) |
| K7166 | 快速 | 鶴崗 | 佳木斯 | 11:16 | 當(dāng)天 12:57 | 佳木斯 | 當(dāng)天 12:57 | 詳細(xì) |
| 4190 | 普快 | 鶴崗 | 佳木斯 | 15:24 | 當(dāng)天 17:06 | 佳木斯 | 當(dāng)天 17:06 | 詳細(xì) |
| 6292 | 普快 | 鶴北 | 佳木斯 | 07:10 | 當(dāng)天 09:53 | 佳木斯 | 當(dāng)天 09:53 | 詳細(xì) |
| 6258 | 普快 | 雙鴨山 | 佳木斯 | 05:46 | 當(dāng)天 07:26 | 佳木斯 | 當(dāng)天 07:26 | 詳細(xì) |
| 6271/6274 | 普快 | 烏伊嶺 | 佳木斯 | 10:40 | 當(dāng)天 21:50 | 佳木斯 | 當(dāng)天 21:50 | 詳細(xì) |
| 6215 | 普快 | 樺南 | 佳木斯 | 06:10 | 當(dāng)天 07:53 | 佳木斯 | 當(dāng)天 07:53 | 詳細(xì) |
| K7114 | 快速 | 同江 | 佳木斯 | 05:55 | 當(dāng)天 10:14 | 佳木斯 | 當(dāng)天 10:14 | 詳細(xì) |
| K7116 | 快速 | 同江 | 佳木斯 | 10:36 | 當(dāng)天 14:55 | 佳木斯 | 當(dāng)天 14:55 | 詳細(xì) |
| 4136 | 普快 | 前進(jìn)鎮(zhèn) | 佳木斯 | 16:30 | 當(dāng)天 21:16 | 佳木斯 | 當(dāng)天 21:16 | 詳細(xì) |
| 6281/6284 | 普快 | 七臺(tái)河 | 佳木斯 | 06:33 | 當(dāng)天 11:10 | 佳木斯 | 當(dāng)天 11:10 | 詳細(xì) |
| K7265 | 快速 | 牡丹江 | 佳木斯 | 09:33 | 當(dāng)天 16:00 | 佳木斯 | 當(dāng)天 16:00 | 詳細(xì) |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 鶴崗 | 06:38 | 當(dāng)天 16:26 | 佳木斯 | 當(dāng)天 14:42 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。