齊齊哈爾火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7037/K7040 | 快速 | 漠河 | 哈爾濱 | 14:23 | 第2天 06:10 | 齊齊哈爾 | 第2天 02:27 | 詳細(xì) |
| K7042 | 快速 | 漠河 | 哈爾濱 | 19:50 | 第2天 11:44 | 齊齊哈爾 | 第2天 08:08 | 詳細(xì) |
| D6903 | 動(dòng)車(chē)組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 | 08:58 | 當(dāng)天 10:49 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 10:49 | 詳細(xì) |
| D6905 | 動(dòng)車(chē)組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 | 10:43 | 當(dāng)天 12:35 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 12:35 | 詳細(xì) |
| D7825 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 10:52 | 當(dāng)天 11:01 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 11:01 | 詳細(xì) |
| D7823 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 09:17 | 當(dāng)天 09:26 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 09:26 | 詳細(xì) |
| D7821 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 07:23 | 當(dāng)天 07:32 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 07:32 | 詳細(xì) |
| D7827 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 11:46 | 當(dāng)天 11:55 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 11:55 | 詳細(xì) |
| D7881 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 14:31 | 當(dāng)天 14:40 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 14:40 | 詳細(xì) |
| D7831 | 動(dòng)車(chē)組 | 齊齊哈爾南 | 齊齊哈爾 | 17:44 | 當(dāng)天 17:53 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 17:53 | 詳細(xì) |
| 4095 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 07:40 | 當(dāng)天 10:00 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 10:00 | 詳細(xì) |
| 6275 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 10:15 | 當(dāng)天 12:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 12:28 | 詳細(xì) |
| 6277 | 普快 | 泰來(lái) | 齊齊哈爾 | 15:41 | 當(dāng)天 18:01 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 18:01 | 詳細(xì) |
| K5106 | 快速 | 碾子山 | 齊齊哈爾 | 19:13 | 當(dāng)天 21:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 21:28 | 詳細(xì) |
| K5104 | 快速 | 碾子山 | 齊齊哈爾 | 13:21 | 當(dāng)天 15:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 15:28 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。