齊齊哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K550 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 15:37 | 第2天 07:23 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5195 | 快速 | 齊齊哈爾 | 海拉爾 | 21:42 | 第2天 05:45 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7124/K7125 | 快速 | 齊齊哈爾 | 伊春 | 05:04 | 當(dāng)天 16:21 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 虎林 | 20:14 | 第2天 12:12 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5101 | 快速 | 齊齊哈爾 | 碾子山 | 05:36 | 當(dāng)天 07:56 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1230 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 12:40 | 第2天 06:16 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1260 | 快速 | 齊齊哈爾 | 大連 | 18:42 | 第2天 10:46 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4730 | 快速 | 齊齊哈爾 | 北京 | 06:30 | 第2天 08:50 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K47/K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4081 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北安 | 16:00 | 當(dāng)天 20:30 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4083 | 普快 | 齊齊哈爾 | 黑河 | 05:21 | 當(dāng)天 17:35 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4085 | 普快 | 齊齊哈爾 | 富拉爾基 | 12:50 | 當(dāng)天 13:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2210 | 普快 | 齊齊哈爾 | 大連 | 17:00 | 第2天 09:55 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1802 | 普快 | 齊齊哈爾 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。