齊齊哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 齊齊哈爾 | 第2天 03:55 | 詳細(xì) |
| 2084 | 普快 | 海拉爾 | 大連 | 19:19 | 第2天 20:38 | 齊齊哈爾 | 第2天 03:49 | 詳細(xì) |
| K7192/K7193 | 快速 | 滿洲里 | 綏芬河 | 05:42 | 第2天 06:18 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 16:44 | 詳細(xì) |
| K7058 | 快速 | 滿洲里 | 哈爾濱西 | 20:37 | 第2天 11:57 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:09 | 詳細(xì) |
| 2685/2688 | 普快 | 滿洲里 | 丹東 | 10:36 | 第2天 13:48 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 21:50 | 詳細(xì) |
| K7050 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 哈爾濱西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 齊齊哈爾 | 第2天 03:13 | 詳細(xì) |
| K7101/K7104 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 亞布力 | 05:40 | 當(dāng)天 18:15 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 11:40 | 詳細(xì) |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 海倫 | 09:00 | 當(dāng)天 23:28 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 15:56 | 詳細(xì) |
| K498 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 北京 | 10:40 | 第2天 12:41 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 17:00 | 詳細(xì) |
| 2062 | 普快 | 加格達(dá)奇 | 大連 | 12:36 | 第2天 12:23 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 18:57 | 詳細(xì) |
| K7062/K7063 | 快速 | 扎蘭屯 | 佳木斯 | 05:30 | 當(dāng)天 19:57 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。