齊齊哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K549 | 快速 | 大連 | 齊齊哈爾 | 17:03 | 第2天 07:56 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:56 | 詳細(xì) |
| 2208/2209 | 普快 | 大連 | 齊齊哈爾 | 14:29 | 第2天 10:50 | 齊齊哈爾 | 第2天 10:50 | 詳細(xì) |
| 2124/2125 | 普快 | 丹東 | 齊齊哈爾 | 15:35 | 第2天 14:35 | 齊齊哈爾 | 第2天 14:35 | 詳細(xì) |
| D111/D114 | 動(dòng)車組 | 琿春 | 齊齊哈爾 | 15:06 | 當(dāng)天 21:40 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 21:40 | 詳細(xì) |
| D6901 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 07:10 | 當(dāng)天 08:49 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 08:49 | 詳細(xì) |
| D6907 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 11:37 | 當(dāng)天 13:16 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 13:16 | 詳細(xì) |
| D6917 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 18:06 | 當(dāng)天 19:47 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 19:47 | 詳細(xì) |
| D6915 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 16:56 | 當(dāng)天 18:31 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 18:31 | 詳細(xì) |
| D6913 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 15:25 | 當(dāng)天 17:05 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 17:05 | 詳細(xì) |
| D6911 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 13:34 | 當(dāng)天 15:12 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 15:12 | 詳細(xì) |
| K7038/K7039 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 17:55 | 當(dāng)天 06:53 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 20:30 | 詳細(xì) |
| K7041 | 快速 | 哈爾濱 | 漠河 | 18:57 | 第2天 09:57 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 21:58 | 詳細(xì) |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 滿洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 19:06 | 詳細(xì) |
| D6909 | 動(dòng)車組 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 | 11:50 | 當(dāng)天 13:43 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 13:43 | 詳細(xì) |
| K7093/K7096 | 快速 | 哈爾濱西 | 海拉爾 | 18:04 | 第2天 18:03 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 22:20 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2928 | K7265 | K9620 | K7811 | D7208 | D8332 | D7369 | D5666 | D2287 | G12 |
| D5187 | D7338 | 1802 | G1266/G1267 | 4134 | 7561/7564 | G661 | K804/K805 | G39 | G5358 |
| D6851 | Z175/Z178 | D7634 | G6454 | 8331 | T151/T154 | K7303 | C2612 | D3077 | D7307 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。