齊齊哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5102 | 快速 | 碾子山 | 齊齊哈爾 | 08:27 | 當(dāng)天 10:30 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 10:30 | 詳細(xì) |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:38 | 齊齊哈爾 | 第2天 06:38 | 詳細(xì) |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 齊齊哈爾 | 07:52 | 當(dāng)天 20:49 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 20:49 | 詳細(xì) |
| K7061/K7064 | 快速 | 佳木斯 | 扎蘭屯 | 08:07 | 當(dāng)天 22:27 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 19:26 | 詳細(xì) |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齊齊哈爾 | 11:55 | 當(dāng)天 22:15 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 22:15 | 詳細(xì) |
| 2668 | 普快 | 漠河 | 沈陽(yáng) | 23:35 | 第3天 06:04 | 齊齊哈爾 | 第2天 19:26 | 詳細(xì) |
| 6246 | 普快 | 古蓮 | 齊齊哈爾 | 11:18 | 第2天 07:12 | 齊齊哈爾 | 第2天 07:12 | 詳細(xì) |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齊齊哈爾 | 13:48 | 第3天 08:12 | 齊齊哈爾 | 第3天 08:12 | 詳細(xì) |
| T242/T243 | 空調(diào)特快 | 合肥 | 齊齊哈爾 | 17:26 | 第2天 19:35 | 齊齊哈爾 | 第2天 19:35 | 詳細(xì) |
| K567/K570 | 快速 | 東莞東 | 齊齊哈爾 | 08:30 | 第3天 10:10 | 齊齊哈爾 | 第3天 10:10 | 詳細(xì) |
| K995/K998 | 快速 | 成都 | 海拉爾 | 22:16 | 第4天 06:38 | 齊齊哈爾 | 第3天 22:30 | 詳細(xì) |
| K1082/K1083 | 快速 | 烏魯木齊 | 齊齊哈爾 | 22:21 | 第4天 18:40 | 齊齊哈爾 | 第4天 18:40 | 詳細(xì) |
| K996/K997 | 快速 | 海拉爾 | 成都 | 06:56 | 第3天 16:38 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 14:59 | 詳細(xì) |
| K40 | 快速 | 海拉爾 | 北京 | 12:50 | 第2天 21:25 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 21:12 | 詳細(xì) |
| K5196 | 快速 | 海拉爾 | 齊齊哈爾 | 07:15 | 當(dāng)天 15:43 | 齊齊哈爾 | 當(dāng)天 15:43 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。