上海南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1182/K1183 | 快速 | 金華 | 煙臺 | 16:33 | 第2天 18:34 | 上海南 | 當(dāng)天 21:16 | 詳細(xì) |
| K1509/K1512 | 快速 | 金華 | 聊城 | 10:26 | 第2天 09:03 | 上海南 | 當(dāng)天 15:39 | 詳細(xì) |
| K8372 | 快速 | 江山 | 淮北 | 15:33 | 第2天 07:33 | 上海南 | 當(dāng)天 22:00 | 詳細(xì) |
| K8401/K8404 | 快速 | 亳州 | 溫州 | 10:43 | 第2天 10:30 | 上海南 | 當(dāng)天 23:07 | 詳細(xì) |
| K526 | 快速 | 福州 | 南京 | 11:45 | 第2天 08:09 | 上海南 | 第2天 03:58 | 詳細(xì) |
| K1210 | 快速 | 廈門 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 上海南 | 第2天 09:06 | 詳細(xì) |
| K470 | 快速 | 贛州 | 蘇州 | 17:10 | 第2天 11:30 | 上海南 | 第2天 09:28 | 詳細(xì) |
| K288 | 快速 | 南昌 | 上海南 | 21:00 | 第2天 06:32 | 上海南 | 第2天 06:32 | 詳細(xì) |
| K1186/K1187 | 快速 | 九江 | 上海南 | 16:35 | 第2天 07:06 | 上海南 | 第2天 07:06 | 詳細(xì) |
| K272 | 快速 | 井岡山 | 上海南 | 17:55 | 第2天 07:58 | 上海南 | 第2天 07:58 | 詳細(xì) |
| T135 | 空調(diào)特快 | 濟(jì)南 | 寧波 | 17:35 | 第2天 11:05 | 上海南 | 第2天 05:50 | 詳細(xì) |
| K1181/K1184 | 快速 | 煙臺 | 金華 | 09:23 | 第2天 12:24 | 上海南 | 第2天 06:18 | 詳細(xì) |
| K1510/K1511 | 快速 | 聊城 | 金華 | 12:59 | 第2天 09:20 | 上海南 | 第2天 04:21 | 詳細(xì) |
| K752/K753 | 快速 | 信陽 | 上海南 | 13:30 | 第2天 08:49 | 上海南 | 第2天 08:49 | 詳細(xì) |
| Z25/Z28 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 上海南 | 21:30 | 第2天 08:11 | 上海南 | 第2天 08:11 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。