上海南火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T79/T82 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 上海南 | 11:10 | 第2天 13:27 | 上海南 | 第2天 13:27 | 詳細(xì) |
| T78 | 空調(diào)特快 | 桂林北 | 上海南 | 16:44 | 第2天 10:19 | 上海南 | 第2天 10:19 | 詳細(xì) |
| K512 | 快速 | ???/a> | 上海南 | 23:10 | 第3天 08:55 | 上海南 | 第3天 08:55 | 詳細(xì) |
| Z255/Z258 | 直達(dá)特快 | 重慶北 | 上海南 | 14:33 | 第2天 09:59 | 上海南 | 第2天 09:59 | 詳細(xì) |
| K72/K73 | 快速 | 重慶北 | 上海南 | 07:30 | 第2天 12:15 | 上海南 | 第2天 12:15 | 詳細(xì) |
| K1249/K1252 | 快速 | 重慶 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 上海南 | 第3天 08:19 | 詳細(xì) |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 上海南 | 23:51 | 第3天 12:35 | 上海南 | 第3天 12:35 | 詳細(xì) |
| K112 | 快速 | 貴陽(yáng) | 上海南 | 09:33 | 第2天 12:47 | 上海南 | 第2天 12:47 | 詳細(xì) |
| K496 | 快速 | 六盤(pán)水 | 上海南 | 10:45 | 第2天 16:56 | 上海南 | 第2天 16:56 | 詳細(xì) |
| K831/K834 | 快速 | 遵義 | 上海南 | 21:53 | 第3天 05:30 | 上海南 | 第3天 05:30 | 詳細(xì) |
| T382 | 空調(diào)特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 上海南 | 第3天 11:34 | 詳細(xì) |
| K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 23:35 | 第3天 14:33 | 上海南 | 第3天 14:33 | 詳細(xì) |
| K1805/K1808 | 快速 | 銀川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 上海南 | 第3天 03:52 | 詳細(xì) |
| Z281/Z284 | 直達(dá)特快 | 包頭 | 杭州 | 10:26 | 第2天 12:23 | 上海南 | 第2天 09:53 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7611 | G4109/G4112 | D6822 | K8160 | T6602 | G6735 | 4628 | T8331 | D8803 | K261 |
| K1535 | C1236 | G6518 | K7901 | D5097 | G1322 | C7717 | G69 | G1275/G1278 | C8514 |
| K1604 | G114 | G5 | 2727 | G7337 | T172 | D3762 | C2018 | 4707 | K1151/K1154 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。