上海南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 上海南 | 第2天 11:40 | 詳細(xì) |
| K251/K254 | 快速 | 宜昌東 | 上海南 | 13:27 | 第2天 13:47 | 上海南 | 第2天 13:47 | 詳細(xì) |
| K1125/K1128 | 快速 | 襄陽 | 上海南 | 14:20 | 第2天 11:26 | 上海南 | 第2天 11:26 | 詳細(xì) |
| Z245/Z248 | 直達(dá)特快 | 長沙 | 上海南 | 20:08 | 第2天 06:44 | 上海南 | 第2天 06:44 | 詳細(xì) |
| K760 | 快速 | 郴州 | 上海南 | 20:01 | 第2天 15:57 | 上海南 | 第2天 15:57 | 詳細(xì) |
| K576 | 快速 | 永州 | 上海南 | 15:40 | 第2天 11:18 | 上海南 | 第2天 11:18 | 詳細(xì) |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 無錫 | 12:00 | 第2天 15:25 | 上海南 | 第2天 12:58 | 詳細(xì) |
| K1374/K1375 | 快速 | 懷化 | 上海南 | 14:30 | 第2天 15:14 | 上海南 | 第2天 15:14 | 詳細(xì) |
| T170 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 上海南 | 14:55 | 第2天 09:41 | 上海南 | 第2天 09:41 | 詳細(xì) |
| K528 | 快速 | 廣州 | 南京 | 07:48 | 第2天 08:16 | 上海南 | 第2天 04:14 | 詳細(xì) |
| K182 | 快速 | 韶關(guān)東 | 上海南 | 13:53 | 第2天 07:44 | 上海南 | 第2天 07:44 | 詳細(xì) |
| T102 | 空調(diào)特快 | 深圳 | 上海南 | 16:02 | 第2天 11:06 | 上海南 | 第2天 11:06 | 詳細(xì) |
| T212 | 空調(diào)特快 | 深圳 | 上海南 | 13:08 | 第2天 08:05 | 上海南 | 第2天 08:05 | 詳細(xì) |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 上海南 | 第3天 06:12 | 詳細(xì) |
| T26 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 上海南 | 14:55 | 第2天 15:08 | 上海南 | 第2天 15:08 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7420 | G1230/G1231 | 6063 | Z156/Z157 | D8211 | 6282/6283 | D3629 | G2355/G2358 | G8956 | K7001 |
| D2508 | D3643 | G286 | K9049 | C6264 | 7270 | C7638 | G7124 | D5499 | D2312 |
| G1638 | K7229 | 5635 | K1015 | T9 | C5012 | K7312 | C7189 | T8310 | D6472 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。