天津西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z139 | 直達(dá)特快 | 北京 | 南通 | 18:32 | 第2天 08:30 | 天津西 | 當(dāng)天 19:48 | 詳細(xì) |
| Z7 | 直達(dá)特快 | 北京 | 青島北 | 22:10 | 第2天 06:35 | 天津西 | 當(dāng)天 23:31 | 詳細(xì) |
| T31 | 空調(diào)特快 | 北京 | 杭州 | 16:55 | 第2天 09:03 | 天津西 | 當(dāng)天 18:18 | 詳細(xì) |
| T215 | 空調(diào)特快 | 北京 | 泰州 | 19:40 | 第2天 09:20 | 天津西 | 當(dāng)天 21:06 | 詳細(xì) |
| T63 | 空調(diào)特快 | 北京 | 合肥 | 19:57 | 第2天 07:40 | 天津西 | 當(dāng)天 21:19 | 詳細(xì) |
| T109 | 空調(diào)特快 | 北京 | 上海 | 19:33 | 第2天 10:43 | 天津西 | 當(dāng)天 20:55 | 詳細(xì) |
| K1785 | 快速 | 北京 | 東營(yíng)南 | 14:25 | 當(dāng)天 21:53 | 天津西 | 當(dāng)天 16:16 | 詳細(xì) |
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 天津西 | 當(dāng)天 12:54 | 詳細(xì) |
| K411 | 快速 | 北京 | 威海 | 23:47 | 第2天 14:42 | 天津西 | 第2天 01:48 | 詳細(xì) |
| K285 | 快速 | 北京 | 煙臺(tái) | 16:35 | 第2天 06:52 | 天津西 | 當(dāng)天 18:37 | 詳細(xì) |
| K51 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:06 | 第2天 11:17 | 天津西 | 第2天 00:41 | 詳細(xì) |
| 1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 天津西 | 當(dāng)天 13:39 | 詳細(xì) |
| G292/G293 | 高速動(dòng)車 | 天津 | 長(zhǎng)沙南 | 10:58 | 當(dāng)天 18:55 | 天津西 | 當(dāng)天 11:06 | 詳細(xì) |
| K213 | 快速 | 天津 | 西安 | 14:33 | 第2天 10:02 | 天津西 | 當(dāng)天 14:49 | 詳細(xì) |
| 4481 | 普快 | 天津 | 涉縣 | 07:01 | 當(dāng)天 19:45 | 天津西 | 當(dāng)天 07:18 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。