天津西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1266/G1267 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)春 | 青島北 | 10:23 | 當(dāng)天 20:22 | 天津西 | 當(dāng)天 16:01 | 詳細(xì) |
| G1256/G1257 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)春 | 上海虹橋 | 11:41 | 當(dāng)天 22:54 | 天津西 | 當(dāng)天 17:24 | 詳細(xì) |
| G1242/G1243 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)春 | 濟(jì)南西 | 15:28 | 當(dāng)天 22:35 | 天津西 | 當(dāng)天 21:18 | 詳細(xì) |
| G400 | 高速動(dòng)車 | 長(zhǎng)春 | 北京南 | 08:36 | 當(dāng)天 14:54 | 天津西 | 當(dāng)天 14:09 | 詳細(xì) |
| G4115/G4118 | 高速動(dòng)車 | 琿春 | 濟(jì)南西 | 10:18 | 當(dāng)天 20:18 | 天津西 | 當(dāng)天 18:58 | 詳細(xì) |
| G1262/G1263 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 鄭州東 | 11:14 | 當(dāng)天 22:05 | 天津西 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| G1246/G1247 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 青島北 | 11:34 | 當(dāng)天 22:32 | 天津西 | 當(dāng)天 18:12 | 詳細(xì) |
| G1206/G1207 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 青島北 | 08:05 | 當(dāng)天 19:09 | 天津西 | 當(dāng)天 14:53 | 詳細(xì) |
| G1202/G1203 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 上海虹橋 | 08:20 | 當(dāng)天 20:59 | 天津西 | 當(dāng)天 15:00 | 詳細(xì) |
| G1276/G1277 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 武漢 | 08:59 | 當(dāng)天 21:44 | 天津西 | 當(dāng)天 15:29 | 詳細(xì) |
| G394 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 北京南 | 07:08 | 當(dāng)天 14:44 | 天津西 | 當(dāng)天 13:58 | 詳細(xì) |
| G382 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 北京南 | 16:22 | 當(dāng)天 23:33 | 天津西 | 當(dāng)天 22:50 | 詳細(xì) |
| G374 | 高速動(dòng)車 | 哈爾濱西 | 天津西 | 16:51 | 當(dāng)天 23:28 | 天津西 | 當(dāng)天 23:28 | 詳細(xì) |
| G212 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 天津西 | 08:38 | 當(dāng)天 14:18 | 天津西 | 當(dāng)天 14:18 | 詳細(xì) |
| G214 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 天津西 | 14:54 | 當(dāng)天 20:22 | 天津西 | 當(dāng)天 20:22 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。