烏魯木齊南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z135/Z138 | 直達特快 | 廣州 | 烏魯木齊 | 08:24 | 第3天 08:35 | 烏魯木齊南 | 第3天 08:02 | 詳細 |
| Z230/Z231 | 直達特快 | 深圳 | 烏魯木齊 | 09:30 | 第3天 10:02 | 烏魯木齊南 | 第3天 09:29 | 詳細 |
| T282/T283 | 空調(diào)特快 | 南寧 | 烏魯木齊 | 20:15 | 第4天 07:26 | 烏魯木齊南 | 第4天 06:51 | 詳細 |
| K542/K543 | 快速 | 重慶北 | 烏魯木齊 | 16:58 | 第3天 10:45 | 烏魯木齊南 | 第3天 10:12 | 詳細 |
| K1582/K1583 | 快速 | 重慶 | 烏魯木齊 | 09:00 | 第3天 10:36 | 烏魯木齊南 | 第3天 08:30 | 詳細 |
| K4732/K4733 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊南 | 15:10 | 第3天 13:59 | 烏魯木齊南 | 第3天 13:59 | 詳細 |
| K452/K453 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 19:08 | 第3天 18:50 | 烏魯木齊南 | 第3天 18:15 | 詳細 |
| K2058/K2059 | 快速 | 成都 | 烏魯木齊 | 11:21 | 第3天 10:11 | 烏魯木齊南 | 第3天 09:31 | 詳細 |
| K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 烏魯木齊 | 18:55 | 第4天 11:33 | 烏魯木齊南 | 第4天 10:56 | 詳細 |
| K679 | 快速 | 西安 | 奎屯 | 20:28 | 第3天 10:07 | 烏魯木齊南 | 第3天 05:44 | 詳細 |
| K2629 | 快速 | 西安 | 烏魯木齊 | 23:25 | 第3天 08:52 | 烏魯木齊南 | 第3天 08:17 | 詳細 |
| T295 | 空調(diào)特快 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 16:35 | 第2天 13:16 | 烏魯木齊南 | 第2天 12:28 | 詳細 |
| D2701 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:12 | 當天 19:21 | 烏魯木齊南 | 當天 18:59 | 詳細 |
| D2703 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 08:30 | 當天 19:53 | 烏魯木齊南 | 當天 19:22 | 詳細 |
| D2705 | 動車組 | 蘭州西 | 烏魯木齊 | 09:00 | 當天 20:00 | 烏魯木齊南 | 當天 19:38 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。