烏魯木齊南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9515/T9518 | 空調(diào)特快 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 15:50 | 第2天 07:42 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:42 | 詳細(xì) |
| K9785/K9788 | 快速 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 19:22 | 第2天 13:32 | 烏魯木齊南 | 第2天 13:32 | 詳細(xì) |
| 7555/7558 | 普快 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 17:53 | 第2天 17:36 | 烏魯木齊南 | 第2天 17:36 | 詳細(xì) |
| 7561/7564 | 普快 | 和田 | 烏魯木齊南 | 16:13 | 第2天 16:38 | 烏魯木齊南 | 第2天 16:38 | 詳細(xì) |
| T9510 | 空調(diào)特快 | 伊寧 | 烏魯木齊南 | 09:58 | 當(dāng)天 16:13 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 16:13 | 詳細(xì) |
| T9502 | 空調(diào)特快 | 伊寧 | 烏魯木齊南 | 22:15 | 第2天 08:44 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:44 | 詳細(xì) |
| T203/T206 | 空調(diào)特快 | 伊寧 | 上海 | 11:58 | 第3天 17:48 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 20:37 | 詳細(xì) |
| K9794 | 快速 | 伊寧 | 烏魯木齊南 | 20:33 | 第2天 07:00 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:00 | 詳細(xì) |
| K9790 | 快速 | 伊寧 | 烏魯木齊南 | 20:58 | 第2天 07:45 | 烏魯木齊南 | 第2天 07:45 | 詳細(xì) |
| 5816 | 普快 | 伊寧 | 烏魯木齊南 | 21:38 | 第2天 08:47 | 烏魯木齊南 | 第2天 08:47 | 詳細(xì) |
| Z6526 | 直達(dá)特快 | 奎屯 | 烏魯木齊南 | 19:57 | 當(dāng)天 22:13 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 22:13 | 詳細(xì) |
| Z6524 | 直達(dá)特快 | 奎屯 | 烏魯木齊南 | 14:32 | 當(dāng)天 16:48 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 16:48 | 詳細(xì) |
| Z6522 | 直達(dá)特快 | 奎屯 | 烏魯木齊南 | 09:10 | 當(dāng)天 11:26 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 11:26 | 詳細(xì) |
| K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 23:10 | 詳細(xì) |
| K9752 | 快速 | 奎屯 | 烏魯木齊南 | 12:40 | 當(dāng)天 15:40 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 15:40 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。