烏魯木齊南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 10:00 | 第2天 18:04 | 烏魯木齊南 | 第2天 17:31 | 詳細(xì) |
| Z179 | 直達(dá)特快 | 北京 | 烏魯木齊 | 15:15 | 第3天 07:01 | 烏魯木齊南 | 第3天 06:26 | 詳細(xì) |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 烏魯木齊南 | 第3天 18:58 | 詳細(xì) |
| K1081/K1084 | 快速 | 齊齊哈爾 | 烏魯木齊 | 06:01 | 第3天 19:15 | 烏魯木齊南 | 第3天 19:18 | 詳細(xì) |
| Z40/Z41 | 直達(dá)特快 | 上海 | 烏魯木齊 | 19:40 | 第3天 10:55 | 烏魯木齊南 | 第3天 10:22 | 詳細(xì) |
| T204/T205 | 空調(diào)特快 | 上海 | 伊寧 | 12:05 | 第3天 16:40 | 烏魯木齊南 | 第3天 07:42 | 詳細(xì) |
| K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 烏魯木齊 | 14:39 | 第3天 15:08 | 烏魯木齊南 | 第3天 14:33 | 詳細(xì) |
| K1351/K1354 | 快速 | 連云港東 | 烏魯木齊 | 16:03 | 第3天 15:13 | 烏魯木齊南 | 第3天 14:33 | 詳細(xì) |
| K594/K595 | 快速 | 杭州 | 烏魯木齊 | 10:17 | 第3天 19:08 | 烏魯木齊南 | 第3天 18:26 | 詳細(xì) |
| T306/T307 | 空調(diào)特快 | 福州 | 烏魯木齊 | 11:51 | 第3天 17:54 | 烏魯木齊南 | 第3天 17:17 | 詳細(xì) |
| Z105 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 烏魯木齊 | 22:02 | 第3天 11:34 | 烏魯木齊南 | 第3天 11:01 | 詳細(xì) |
| K1336/K1337 | 快速 | 濟(jì)南 | 烏魯木齊 | 16:07 | 第3天 09:53 | 烏魯木齊南 | 第3天 09:17 | 詳細(xì) |
| T197 | 空調(diào)特快 | 鄭州 | 烏魯木齊 | 21:12 | 第3天 07:40 | 烏魯木齊南 | 第3天 07:05 | 詳細(xì) |
| K175 | 快速 | 商丘 | 烏魯木齊 | 17:20 | 第3天 12:33 | 烏魯木齊南 | 第3天 11:58 | 詳細(xì) |
| T192/T193 | 空調(diào)特快 | 漢口 | 烏魯木齊 | 16:56 | 第3天 08:04 | 烏魯木齊南 | 第3天 07:29 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。